2026年度第1四半期業績のご報告
2026年8月13日
チューリッヒ生命保険株式会社の2026年度第1四半期(2026年4月1日〜2026年6月30日)の業績につきましてお知らせいたします。
詳細は添付資料をご参照ください。
業績ハイライト
| 新契約の状況※ | 2026年度第1四半期 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 新契約件数 | 45,554件 | 105.7% |
| 新契約年換算保険料 | 4,369百万円 | 135.6% |
| 保有契約の状況※ | 2026年度第1四半期末 | 前年度末比 |
| 保有契約件数 | 1,762,055件 | 101.6% |
| 保有契約年換算保険料 | 84,720百万円 | 104.2% |
| 収支の状況 | 2026年度第1四半期 | 前年同期比 |
| 保険料収入 | 22,761百万円 | 115.9% |
| 四半期純利益(△純損失) | △ 1,393百万円 | - |
| 財務の状況 | 2026年度第1四半期末 | 前年度末比 |
| 総資産 | 176,305百万円 | 104.6% |
- ※新契約および保有契約は、個人保険と個人年金保険の合計です。