2025年度決算(案)のご報告
2026年5月28日
チューリッヒ生命保険株式会社の2025年度(2025年4月1日~2026年3月31日)の決算(案)をお知らせいたします。
詳細は添付資料をご参照ください。
業績ハイライト
| 新契約の状況※ | 2025年度 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 新契約件数 | 173,084件 | 83.2% |
| 新契約年換算保険料 | 14,117百万円 | 115.4% |
| 保有契約の状況※ | 2025年度末 | 前年度末比 |
| 保有契約件数 | 1,734,579件 | 106.2% |
| 保有契約年換算保険料 | 81,340百万円 | 114.3% |
| 収支の状況 | 2025年度 | 前年度比 |
| 保険料収入 | 82,907百万円 | 113.2% |
| 当期純利益(△純損失) | △ 2,645百万円 | - |
| 資産の状況 | 2025年度末 | 前年度末比 |
| 総資産 | 168,593百万円 | 114.2% |
- ※新契約および保有契約は、個人保険と個人年金保険の合計です。