2025年度第3四半期業績のご報告
2026年2月13日
チューリッヒ生命保険株式会社の2025年度第3四半期(2025年4月1日~2025年12月31日)の業績につきましてお知らせいたします。
詳細は添付資料をご参照ください。
業績ハイライト
| 新契約の状況※ | 2025年度第3四半期 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 新契約件数 | 127,816件 | 76.0% |
| 新契約年換算保険料 | 10,512百万円 | 106.3% |
| 保有契約の状況※ | 2025年度第3四半期末 | 前年度末比 |
| 保有契約件数 | 1,708,585件 | 104.7% |
| 保有契約年換算保険料 | 78,841百万円 | 110.8% |
| 収支の状況 | 2025年度第3四半期 | 前年同期比 |
| 保険料収入 | 61,048百万円 | 113.3% |
| 四半期純利益 | △2,574百万円 | - |
| 資産の状況 | 2025年度第3四半期末 | 前年度末比 |
| 総資産 | 162,635百万円 | 110.2% |
- ※新契約および保有契約は、個人保険と個人年金保険の合計です。
健全性の状況
| ソルベンシー・マージンの状況 | 2025年度第3四半期末 | 前年度末 |
|---|---|---|
| ソルベンシー・マージン比率 | 1,748.3% | 1,940.2% |