2025年度上半期業績のご報告
2025年11月25日
チューリッヒ生命保険株式会社の2025年度上半期(2025年4月1日~2025年9月30日)の業績につきましてお知らせいたします。
詳細は添付資料をご参照ください。
業績ハイライト
| 新契約の状況※ | 2025年度上半期 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 新契約件数 | 84,917件 | 66.4% |
| 新契約年換算保険料 | 6,795百万円 | 91.2% |
| 保有契約の状況※ | 2025年度上半期末 | 前年度末比 |
| 保有契約件数 | 1,683,341件 | 103.1% |
| 保有契約年換算保険料 | 76,104百万円 | 106.9% |
| 収支の状況 | 2025年度上半期 | 前年同期比 |
| 保険料収入 | 40,122百万円 | 113.6% |
| 中間純利益(△純損失) | △1,481百万円 | - |
| 財務の状況 | 2025年度上半期末 | 前年度末比 |
| 総資産 | 156,178百万円 | 105.8% |
- ※新契約および保有契約は、個人保険と個人年金保険の合計です。
健全性の状況
| ソルベンシー・マージンの状況 | 2025年度上半期末 | 前年度末 |
|---|---|---|
| ソルベンシー・マージン比率 | 1,853.0% | 1,940.2% |