2025年度第1四半期業績のご報告
2025年8月13日
チューリッヒ生命保険株式会社の2025年度第1四半期(2025年4月1日~2025年6月30日)の業績につきましてお知らせいたします。
詳細は添付資料をご参照ください。
業績ハイライト
| 新契約の状況※ | 2025年度第1四半期 | 対前年同期比 |
|---|---|---|
| 新契約件数 | 43,079件 | 67.3% |
| 新契約年換算保険料 | 3,223百万円 | 86.5% |
| 保有契約の状況※ | 2025年度第1四半期末 | 対前年度末比 |
| 保有契約件数 | 1,658,694件 | 101.6% |
| 保有契約年換算保険料 | 73,481百万円 | 103.2% |
| 収支の状況 | 2025年度第1四半期 | 対前年同期比 |
| 保険料収入 | 19,641百万円 | 113.9% |
| 四半期純利益(△純損失) | △919百万円 | - |
| 財務の状況 | 2025年度第1四半期末 | 対前年度末比 |
| 総資産 | 150,181百万円 | 101.7% |
- ※新契約および保有契約は、個人保険と個人年金保険の合計です。
健全性の状況
| ソルベンシー・マージンの状況 | 2025年度第1四半期末 | 前年度末 |
|---|---|---|
| ソルベンシー・マージン比率 | 1,891.3% | 1,940.2% |