2024年度 決算(案)のご報告
2025年5月30日
チューリッヒ生命保険株式会社の2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日)の決算(案)お知らせいたします。
詳細は添付資料をご参照ください。
業績ハイライト
| 新契約の状況※ | 2024年度 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 新契約件数 | 208,069件 | 92.5% |
| 新契約年換算保険料 | 12,232百万円 | 93.6% |
| 保有契約の状況※ | 2024年度末 | 前年度末比 |
| 保有契約件数 | 1,632,605件 | 109.4% |
| 保有契約年換算保険料 | 71,179百万円 | 113.9% |
| 収支の状況 | 2024年度 | 前年度比 |
| 保険料収入 | 73,238百万円 | 116.8% |
| 当期純利益 | 6,348百万円 | 1,162.3% |
| 財務の状況 | 2024年度末 | 前年度末比 |
| 総資産 | 147,629百万円 | 81.6% |
- ※新契約および保有契約は、個人保険と個人年金保険の合計です。
健全性の状況
| ソルベンシー・マージンの状況 | 2024年度末 | 前年度末 |
|---|---|---|
| ソルベンシー・マージン比率 | 1,940.2% | 1,062.5% |