2024年度 第3四半期業績のご報告
2025年2月14日
チューリッヒ生命保険株式会社の2024年度第3四半期(2024年4月1日~2024年12月31日)の業績につきましてお知らせいたします。詳細は添付資料をご参照ください。
業績ハイライト
| 新契約の状況※ | 2024年度第3四半期 | 対前年同期比 |
|---|---|---|
| 新契約件数 | 168,281件 | 103.7% |
| 新契約年換算保険料 | 9,887百万円 | 104.3% |
| 保有契約の状況※ | 2024年度第3四半期末 | 対前年度末比 |
| 保有契約件数 | 1,610,375件 | 107.9% |
| 保有契約年換算保険料 | 69,787百万円 | 111.7% |
| 収支の状況 | 2024年度第3四半期 | 対前年同期比 |
| 保険料収入 | 53,882百万円 | 117.9% |
| 四半期純利益 | 5,798百万円 | - |
| 財務の状況 | 2024年度第3四半期末 | 対前年度末比 |
| 総資産 | 180,544百万円 | 99.8% |
- ※新契約および保有契約は、個人保険と個人年金保険の合計です。
健全性の状況
| ソルベンシー・マージンの状況 | 2024年度第3四半期末 | 前年度末 |
|---|---|---|
| ソルベンシー・マージン比率 | 1,795.9% | 1,062.5% |