2024年度上半期業績のご報告
2024年11月28日
チューリッヒ生命保険株式会社の2024年度上半期(2024年4月1日~2024年9月30日)の業績につきましてお知らせいたします。詳細は添付資料をご参照ください。
業績ハイライト
新契約の状況※ | 2024年度上半期 | 前年同期比 |
---|---|---|
新契約件数 | 127,926件 | 123.4% |
新契約年換算保険料 | 7,449百万円 | 124.2% |
保有契約の状況※ | 2024年度上半期末 | 前年度末比 |
保有契約件数 | 1,586,389件 | 106.3% |
保有契約年換算保険料 | 68,210百万円 | 109.2% |
収支の状況 | 2024年度上半期 | 前年同期比 |
保険料収入 | 35,327百万円 | 118.7% |
中間純利益(△純損失) | △571百万円 | - |
財務の状況 | 2024年度上半期末 | 前年度末比 |
総資産 | 193,899百万円 | 107.2% |
- 新契約および保有契約は、個人保険と個人年金保険の合計です。
健全性の状況
ソルベンシー・マージンの状況 | 2024年度上半期末 | 前年度末 |
---|---|---|
ソルベンシー・マージン比率 | 1,001.7% | 1,062.5% |