2023年度 決算(案)のご報告
2024年5月31日
チューリッヒ生命保険株式会社の2023年度(2023年4月1日~2024年3月31日)の決算(案)をお知らせいたします。
詳細は添付資料をご参照ください。
業績ハイライト
新契約の状況※ | 2023年度 | 前年度比 |
---|---|---|
新契約件数 | 224,907件 | 171.5% |
新契約年換算保険料 | 13,064百万円 | 184.5% |
保有契約の状況※ | 2023年度末 | 前年度末比 |
保有契約件数 | 1,491,909件 | 112.1% |
保有契約年換算保険料 | 62,477百万円 | 119.1% |
収支の状況 | 2023年度 | 前年度比 |
保険料収入 | 62,707百万円 | 115.2% |
当期純利益 | 546百万円 | 267.8% |
財務の状況 | 2023年度末 | 前年度末比 |
総資産 | 180,837百万円 | 117.7% |
- ※新契約および保有契約は、個人保険と個人年金保険の合計です。
健全性の状況
ソルベンシー・マージンの状況 | 2023年度末 | 前年度末 |
---|---|---|
ソルベンシー・マージン比率 | 1,062.5% | 1,089.2% |