2023年度 第3四半期業績のご報告
2024年2月13日
チューリッヒ生命保険株式会社の2023年度 第3四半期(2023年4月1日~2023年12月31日)の業績につきましてお知らせいたします。詳細は添付資料をご参照ください。
業績ハイライト
新契約の状況※ | 2023年度第3四半期 | 対前年同期比 |
---|---|---|
新契約件数 | 162,309件 | 194.2% |
新契約年換算保険料 | 9,480百万円 | 214.2% |
保有契約の状況※ | 2023年度第3四半期末 | 対前年度末比 |
保有契約件数 | 1,447,239件 | 108.7% |
保有契約年換算保険料 | 59,759百万円 | 113.9% |
収支の状況 | 2023年度第3四半期 | 対前年同期比 |
保険料収入 | 45,708百万円 | 114.4% |
四半期純利益(△純損失) | △403百万円 | - |
財務の状況 | 2023年度第3四半期末 | 対前年度末比 |
総資産 | 172,131百万円 | 112.0% |
- 新契約及び保有契約は、個人保険と個人年金保険の合計です。
健全性の状況
ソルベンシー・マージンの状況 | 2023年度第3四半期末 | 前年度末 |
---|---|---|
ソルベンシー・マージン比率 | 1,038.6% | 1,089.2% |