2023年度上半期業績のご報告
2023年11月24日
チューリッヒ生命保険株式会社の2023年度上半期(2023年4月1日~2023年9月30日)の業績につきましてお知らせいたします。
詳細は添付資料をご参照ください。
業績ハイライト
新契約の状況※ | 2023年度上半期 | 対前年同期比 |
---|---|---|
新契約件数 | 103,702件 | 228.5% |
新契約年換算保険料 | 5,998百万円 | 253.3% |
保有契約の状況※ | 2023年度上半期末 | 対前年度末比 |
保有契約件数 | 1,404,803件 | 105.5% |
保有契約年換算保険料 | 57,040百万円 | 108.7% |
収支の状況 | 2023年度上半期 | 対前年同期比 |
保険料収入 | 29,752百万円 | 113.3% |
中間純利益 | 47百万円 | - |
財務の状況 | 2023年度上半期末 | 対前年度末比 |
総資産 | 165,710百万円 | 107.8% |
- ※新契約および保有契約は、個人保険と個人年金保険の合計です。
健全性の状況
ソルベンシー・マージンの状況 | 2023年度上半期末 | 前年度末 |
---|---|---|
ソルベンシー・マージン比率 | 1,064.3% | 1,089.2% |