2023年度第1四半期業績のご報告
2023年8月14日
チューリッヒ生命保険株式会社の2023年度第1四半期(2023年4月1日~2023年6月30日)の業績につきましてお知らせいたします。
詳細は添付資料をご参照ください。
業績ハイライト
| 新契約の状況※1 | 2023年度第1四半期 | 対前年同期比 |
|---|---|---|
| 新契約件数 | 50,354件 | 348.2% |
| 新契約年換算保険料 | 2,916百万円 | 383.6% |
| 保有契約の状況※1 | 2023年度第1四半期末 | 対前年度末比 |
| 保有契約件数 | 1,366,484件 | 102.6% |
| 保有契約年換算保険料 | 54,673百万円 | 104.2% |
| 収支の状況 | 2023年度第1四半期 | 対前年同期比 |
| 保険料収入 | 14,525百万円 | 111.9% |
| 四半期純利益(△純損失) | 383百万円 | - |
| 財務の状況 | 2023年度第1四半期末 | 対前年度末比 |
| 総資産 | 160,294百万円 | 104.3% |
- ※新契約および保有契約は、個人保険と個人年金保険の合計です。
健全性の状況
| ソルベンシー・マージンの状況 | 2023年度第1四半期末 | 前年度末 |
|---|---|---|
| ソルベンシー・マージン比率 | 1,081.7% | 1,089.2% |