2022年度 決算(案)のご報告
2023年5月31日
チューリッヒ生命保険株式会社の2022年度(2022年4月1日~2023年3月31日)の決算(案)をお知らせいたします。
詳細は添付資料をご参照ください。
業績ハイライト
| 新契約の状況※ | 2022年度 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 新契約件数 | 131,104件 | 231.6% |
| 新契約年換算保険料 | 7,079百万円 | 286.6% |
| 保有契約の状況※ | 2022年度末 | 前年度末比 |
| 保有契約件数 | 1,331,269件 | 105.8% |
| 保有契約年換算保険料 | 52,469百万円 | 109.1% |
| 収支の状況 | 2022年度 | 前年度比 |
| 保険料収入 | 54,433百万円 | 103.2% |
| 当期純利益(△純損失) | 203百万円 | - |
| 財務の状況 | 2022年度末 | 前年度末比 |
| 総資産 | 153,649百万円 | 114.7% |
- ※新契約および保有契約は、個人保険と個人年金保険の合計です。
健全性の状況
| ソルベンシー・マージンの状況 | 2022年度末 | 前年度末 |
|---|---|---|
| ソルベンシー・マージン比率 | 1,089.2% | 1,029.0% |