2022年度 第3四半期業績のご報告
2023年2月13日
チューリッヒ生命保険株式会社の2022年度 第3四半期(2022年4月1日~2022年12月31日)の業績につきましてお知らせいたします。詳細は添付資料をご参照ください。
業績ハイライト
新契約の状況※ | 2022年度第3四半期 | 対前年同期比 |
---|---|---|
新契約件数 | 83,565件 | 188.2% |
新契約年換算保険料 | 4,425百万円 | 233.2% |
保有契約の状況※ | 2022年度第3四半期末 | 対前年度末比 |
保有契約件数 | 1,298,954件 | 103.2% |
保有契約年換算保険料 | 50,530百万円 | 105.1% |
収支の状況 | 2022年度第3四半期 | 対前年同期比 |
保険料収入 | 39,943百万円 | 101.7% |
四半期純利益(△純損失) | △1,042百万円 | - |
財務の状況 | 2022年度第3四半期末 | 対前年度末比 |
総資産 | 145,546百万円 | 108.6% |
- 新契約及び保有契約は、個人保険と個人年金保険の合計です。
健全性の状況
ソルベンシー・マージンの状況 | 2022年度第3四半期末 | 前年度末 |
---|---|---|
ソルベンシー・マージン比率 | 902.3% | 1,029.0% |