2022年度上半期業績のご報告
2022年11月25日
チューリッヒ生命保険株式会社の2022年度上半期(2022年4月1日~2022年9月30日)の業績につきましてお知らせいたします。
詳細は添付資料をご参照ください。
業績ハイライト
| 新契約の状況※ | 2022年度上半期 | 対前年同期比 |
|---|---|---|
| 新契約件数 | 45,378件 | 142.4% |
| 新契約年換算保険料 | 2,368百万円 | 176.5% |
| 保有契約の状況※ | 2022年度上半期末 | 対前年度末比 |
| 保有契約件数 | 1,275,326件 | 101.3% |
| 保有契約年換算保険料 | 49,141百万円 | 102.2% |
| 収支の状況 | 2022年度上半期 | 対前年同期比 |
| 保険料収入 | 26,270百万円 | 100.7% |
| 中間純利益(△純損失) | △746百万円 | - |
| 財務の状況 | 2022年度上半期末 | 対前年度末比 |
| 総資産 | 141,476百万円 | 105.6% |
- ※新契約および保有契約は、個人保険と個人年金保険の合計です。
健全性の状況
| ソルベンシー・マージンの状況 | 2022年度上半期末 | 前年度末 |
|---|---|---|
| ソルベンシー・マージン比率 | 934.7% | 1,029.0% |