2020年度第3四半期業績のご報告
2021年2月12日
チューリッヒ生命の日本支店における2020年度 第3四半期(2020年4月1日~2020年12月31日)の業績につきましてお知らせいたします。
詳細は添付資料をご参照ください。
業績ハイライト
新契約の状況 | 2020年度第3四半期 | 対前年同期比 |
---|---|---|
新契約件数 | 110,184件 | 68.3% |
新契約年換算保険料 | 4,019百万円 | 67.3% |
保有契約の状況 | 2020年度第3四半期末 | 対前年度末比 |
保有契約件数 | 1,228,455件 | 106.6% |
保有契約年換算保険料 | 47,198百万円 | 105.7% |
収支の状況 | 2020年度第3四半期 | 対前年同期比 |
保険料等収入 | 56,506百万円 | 101.3% |
四半期純利益(△純損失) | △240百万円 | - |
財務の状況 | 2020年度第3四半期末 | 対前年度末比 |
総資産 | 155,260百万円 | 131.8% |
- ※新契約および保有契約は、個人保険と個人年金保険の合計です。
健全性の状況
ソルベンシー・マージンの状況 | 2020年度第3四半期末 | 前年度末 |
---|---|---|
ソルベンシー・マージン比率 | 827.7% | 955.7% |