2020年度上半期業績のご報告
2020年11月27日
チューリッヒ生命の日本支店における2020年度上半期 (2020年4月1日~2020年9月30日)の業績につきましてお知らせいたします。
なお、詳細はページ下部の添付資料をご参照ください。
業績ハイライト
新契約の状況 | 2020年度上半期 | 対前年同期比 |
---|---|---|
新契約件数 | 72,601件 | 64.2% |
新契約年換算保険料 | 2,657百万円 | 63.6% |
保有契約の状況 | 2020年度上半期末 | 対前年度末比 |
保有契約件数 | 1,203,514件 | 104.4% |
保有契約年換算保険料 | 46,393百万円 | 103.9% |
収支の状況 | 2020年度上半期 | 対前年同期比 |
保険料等収入 | 37,096百万円 | 97.6% |
中間純利益(△純損失) | △18百万円 | - |
財務の状況 | 2020年度上半期末 | 対前年度末比 |
総資産 | 142,035百万円 | 120.6% |
- ※新契約及び保有契約は、個人保険と個人年金保険の合計です。
健全性の状況
ソルベンシー・マージンの状況 | 2020年度上半期末 | 前年度末 |
---|---|---|
ソルベンシー・マージン比率 | 882.1% | 955.7% |