2019年度決算(案)のご報告
2020年5月29日
チューリッヒ生命の日本支店における2019年度(2019年4月1日~2020年3月31日)の決算(案)につきましてお知らせいたします。
なお、詳細は添付資料をご参照ください。
業績ハイライト
新契約の状況 | 2019年度 | 前年度比 |
---|---|---|
新契約件数 | 210,224件 | 89.7% |
新契約年換算保険料 | 7,750百万円 | 88.2% |
保有契約の状況 | 2019年度末 | 前年度末比 |
保有契約件数 | 1,152,377件 | 116.8% |
保有契約年換算保険料 | 44,648百万円 | 114.8% |
収支の状況 | 2019年度 | 前年度比 |
保険料等収入 | 74,254百万円 | 120.5% |
当期純利益(△純損失) | △2,030百万円 | - |
財務の状況 | 2019年度末 | 前年度末比 |
総資産 | 117,822百万円 | 148.1% |
- ※新契約及び保有契約は、個人保険と個人年金保険の合計です。
健全性の状況
ソルベンシー・マージンの状況 | 2019年度末 | 前年度末 |
---|---|---|
ソルベンシー・マージン比率 | 955.7% | 1,064.9% |