2019年度第3四半期業績のご報告
2020年2月17日
チューリッヒ生命の日本支店における2019年度 第3四半期(2019年4月1日~2019年12月31日)の業績につきましてお知らせいたします。
なお、詳細はページ下部の添付資料をご参照ください。
業績ハイライト
新契約の状況 | 2019年度第3四半期 | 対前年同期比 |
---|---|---|
新契約件数 | 161,262件 | 93.0% |
新契約年換算保険料 | 5,974百万円 | 90.6% |
保有契約の状況 | 2019年度第3四半期末 | 対前年度末比 |
保有契約件数 | 1,115,492件 | 113.1% |
保有契約年換算保険料 | 43,418百万円 | 111.6% |
収支の状況 | 2019年度第3四半期 | 対前年同期比 |
保険料等収入 | 55,785百万円 | 124.2% |
四半期純利益(△純損失) | △1,247百万円 | - |
財務の状況 | 2019年度第3四半期末 | 対前年度末比 |
総資産 | 109,133百万円 | 137.2% |
- ※新契約及び保有契約は、個人保険と個人年金保険の合計です。
健全性の状況
ソルベンシー・マージンの状況 | 2019年度第3四半期末 | 前年度末 |
---|---|---|
ソルベンシー・マージン比率 | 795.9% | 1,064.9% |