保険金等のお支払件数、お支払非該当件数及び内訳

2024年度上半期
スクロールできます
区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡保険金 | 災害保険金 | 高度障害保険金 | その他 | 合計 | 死亡給付金 | 入院給付金 | 手術給付金 | 障害給付金 | その他 | 合計 | |||
詐欺取消・詐欺無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
告知義務違反解除 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 125 | 98 | 0 | 45 | 268 | 275 | |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
免責事由該当 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
支払事由非該当 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 159 | 0 | 111 | 285 | 286 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
お支払非該当件数合計 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 141 | 257 | 0 | 156 | 554 | 564 | |
お支払件数合計 | 196 | 2 | 12 | 0 | 210 | 7 | 20,301 | 20,355 | 0 | 42,066 | 82,729 | 82,939 |
- ※上記件数については、生命保険協会にて策定した基準に則って件数を計上しております。
- ※対象期間は、2024年4月1日~2024年9月30日の件数です。
半期毎の時系列推移表
スクロールできます
お支払件数 | お支払非該当件数 | ||
---|---|---|---|
2020年度 | 上半期 | 26,593件 | 476件 |
下半期 | 31,920件 | 462件 | |
2021年度 | 上半期 | 35,924件 | 416件 |
下半期 | 43,539件 | 397件 | |
2022年度 | 上半期 | 92,632件 | 306件 |
下半期 | 73,696件 | 416件 | |
2023年度 | 上半期 | 63,682件 | 471件 |
下半期 | 70,891件 | 507件 | |
2024年度 | 上半期 | 82,939件 | 564件 |