保険金等のお支払件数、お支払非該当件数及び内訳
2025年度上半期
スクロールできます
| 区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡保険金 | 災害保険金 | 高度障害保険金 | その他 | 合計 | 死亡給付金 | 入院給付金 | 手術給付金 | 障害給付金 | その他 | 合計 | |||
| 詐欺取消・詐欺無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 告知義務違反解除 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 67 | 0 | 50 | 172 | 173 | |
| 重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 免責事由該当 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | |
| 支払事由非該当 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 229 | 0 | 118 | 356 | 360 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| お支払非該当件数合計 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 67 | 296 | 0 | 173 | 536 | 543 | |
| お支払件数合計 | 231 | 2 | 12 | 0 | 245 | 14 | 27,792 | 29,193 | 2 | 53,518 | 110,519 | 110,764 | |
- ※上記件数については、生命保険協会にて策定した基準に則って件数を計上しております。
- ※対象期間は、2025年4月1日~2025年9月30日の件数です。
半期毎の時系列推移表
スクロールできます
| お支払件数 | お支払非該当件数 | ||
|---|---|---|---|
| 2020年度 | 上半期 | 26,593件 | 476件 |
| 下半期 | 31,920件 | 462件 | |
| 2021年度 | 上半期 | 35,924件 | 416件 |
| 下半期 | 43,539件 | 397件 | |
| 2022年度 | 上半期 | 92,632件 | 306件 |
| 下半期 | 73,696件 | 416件 | |
| 2023年度 | 上半期 | 63,682件 | 471件 |
| 下半期 | 70,891件 | 507件 | |
| 2024年度 | 上半期 | 82,939件 | 564件 |
| 下半期 | 96,653件 | 599件 | |
| 2025年度 | 上半期 | 110,764件 | 543件 |