2019年度上半期業績のご報告
2019年11月27日
チューリッヒ生命の日本支店における2019年度上半期 (2019年4月1日~2019年9月30日)の業績につきましてお知らせいたします。
なお、詳細はページ下部の添付資料をご参照ください。
業績ハイライト
新契約の状況 | 2019年度上半期 | 対前年同期比 |
---|---|---|
新契約件数 | 113,156件 | 100.5% |
新契約年換算保険料 | 4,175百万円 | 96.7% |
保有契約の状況 | 2019年度上半期末 | 対前年度末比 |
保有契約件数 | 1,078,467件 | 109.3% |
保有契約年換算保険料 | 42,098百万円 | 108.2% |
収支の状況 | 2019年度上半期 | 対前年同期比 |
保険料等収入 | 37,994百万円 | 131.6% |
中間純利益(△純損失) | △567百万円 | - |
財務の状況 | 2019年度上半期末 | 対前年度末比 |
総資産 | 98,852百万円 | 124.3% |
※新契約及び保有契約は、個人保険と個人年金保険の合計です。
健全性の状況
ソルベンシー・マージンの状況 | 2019年度上半期末 | 前年度末 |
---|---|---|
ソルベンシー・マージン比率 | 941.7% | 1,064.9% |