2019年度第1四半期業績のご報告
2019年8月14日
チューリッヒ生命の日本支店における2019年度第1四半期 (2019年4月1日~2019年6月30日)の業績につきましてお知らせいたします。
なお、詳細はページ下部の添付資料をご参照ください。
業績ハイライト
新契約の状況 | 2019年度第1四半期 | 対前年同期比 |
---|---|---|
新契約件数 | 59,136件 | 105.1% |
新契約年換算保険料 | 2,185百万円 | 100.0% |
保有契約の状況 | 2019年度第1四半期末 | 対前年度末比 |
保有契約件数 | 1,034,868件 | 104.9% |
保有契約年換算保険料 | 40,551百万円 | 104.3% |
収支の状況 | 2019年度第1四半期 | 対前年同期比 |
保険料等収入 | 17,214百万円 | 121.9% |
四半期純利益(△純損失) | △147百万円 | - |
財務の状況 | 2019年度第1四半期末 | 対前年度末比 |
総資産 | 88,732百万円 | 111.6% |
※新契約及び保有契約は、個人保険と個人年金保険の合計です。
健全性の状況
ソルベンシー・マージンの状況 | 2019年度第1四半期末 | 前年度末 |
---|---|---|
ソルベンシー・マージン比率 | 994.0% | 1,064.9% |