2018年度決算のご報告
2019年5月31日
チューリッヒ生命の日本支店における2018年度 (2018年4月1日~2019年3月31日)の決算につきましてお知らせいたします。なお、詳細は添付資料をご参照ください。
業績ハイライト
新契約の状況 | 2018年度 | 前年度比 |
---|---|---|
新契約件数 | 234,363件 | 105.8% |
新契約年換算保険料 | 8,791百万円 | 103.2% |
保有契約の状況 | 2018年度末 | 前年度末比 |
保有契約件数 | 986,629件 | 124.1% |
保有契約年換算保険料 | 38,895百万円 | 123.1% |
収支の状況 | 2018年度 | 前年度比 |
保険料等収入 | 61,635百万円 | 126.2% |
当期純利益(△純損失) | △1,260百万円 | - |
財務の状況 | 2018年度末 | 前年度末比 |
総資産 | 79,530百万円 | 149.4% |
※新契約及び保有契約は、個人保険と個人年金保険の合計です。
健全性の状況
ソルベンシー・マージンの状況 | 2018年度末 | 前年度末 |
---|---|---|
ソルベンシー・マージン比率 | 1,064.9% | 1,233.9% |