


肺ガンと診断後、肺の部分切除を行い30日間入院。
無事退院後、28日間在宅療養したあと化学療法のため再入院した場合。
45歳男性 本人型 1口プラン ガン再入院継続治療特約を付加
保険料 月々1,880円
| ■悪性新生物治療給付金 | 1,000,000円 |
| ■ガン入院給付金 | 300,000円 (日額10,000円×30日) |
| ■ガン手術給付金 | 250,000円 (悪性新生物根治手術) |
| ■退院療養給付金 | 50,000円 |
| ■ガン再入院継続治療特約 | 140,000円 (日額5,000円×28日) |
| お受取り金額合計 | 1,740,000円 |
胃ガン検診を受診し検査の結果、胃ガンと診断後、胃全摘除術を行った場合。20日間の入院・手術を行い、無事退院後15日間通院した場合。
43歳女性 本人型 【0(ゼロ)トクプラン】 1口プラン
保険料 月々1,640円
| ■診断時保険料返還額 | 200,400円※ |
| ■悪性新生物治療給付金 | 1,000,000円 |
| ■ガン入院給付金 | 200,000円 (日額10,000円×20日) |
| ■ガン手術給付金 | 500,000円 (悪性新生物根治手術) |
| ■ガン後遺障害手術給付金 | 500,000円 |
| ■退院療養給付金 | 50,000円 |
| ■ガン通院給付金 | 75,000円 (日額5,000円×15日) |
| お受取り金額合計 | 2,525,400円 |
※個別月払保険料1,670円の10年分の合計となります。

年齢、性別、お支払い方法(月払/半年払/年払)から、簡単に保険料の見積りがご確認いただけます。
ご質問・ご相談など、お気軽にお問合せください。
0120-680-777
登録番号:募054-20111101/20121031